<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
				<channel>
					<title><![CDATA[Economie - IJmuider Courant]]></title>
					<atom:link href="http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/index.jsp?service=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/</link>
					<description><![CDATA[IJmuider Courant RSS Feed]]></description>
					<language>nl</language>
					<copyright>Copyright 2010 IJmuider Courant</copyright>
					<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:15:28 +0100</lastBuildDate>
					<item>
										<title><![CDATA[Negatieve start handelsweek in VS]]></title>
										<description><![CDATA[NEW YORK - De beleggers op Wall Street zijn dinsdag in mineurstemming teruggekomen van hun lange weekend. De koersenborden kleurden de hele dag rood, vooral door zorgen over het Europese bankensysteem. Handelaren grepen de gelegenheid aan om een deel van hun koerswinsten van vorige week te verzilveren.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371924.ece/Negatieve-start-handelsweek-in-VS</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371924.ece/Negatieve-start-handelsweek-in-VS</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:21:00 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371924.ece/Negatieve-start-handelsweek-in-VS#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Winstnemingen op Wall Street]]></title>
										<description><![CDATA[NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten moesten dinsdag terrein prijsgeven, net zoals dat op de Europese beurzen het geval was. Na het lange weekend in verband met de viering van Labor Day op maandag speelden zorgen over het Europese bankensysteem beleggers parten. Handelaren grepen de gelegenheid aan om een deel van hun koerswinsten van vorige week te verzilveren.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371729.ece/Winstnemingen-op-Wall-Street</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371729.ece/Winstnemingen-op-Wall-Street</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:26:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371729.ece/Winstnemingen-op-Wall-Street#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Zorgen over banken zetten beurzen in de min]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. De opmars van de voorgaande handelsdagen werd gestuit door mediaberichten waarin twijfels werden geuit over de stabiliteit van de Europese banken.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371506.ece/Zorgen-over-banken-zetten-beurzen-in-de-min</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371506.ece/Zorgen-over-banken-zetten-beurzen-in-de-min</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:01:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371506.ece/Zorgen-over-banken-zetten-beurzen-in-de-min#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Bankzorgen spelen beurzen parten]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De zorgen over de gezondheid van de Europese bancaire sector speelden de Europese beurzen dinsdag parten. Berichtgeving in de media leidde tot dalende koersen voor de financiële aandelen die de rest van de markt mee naar beneden trokken.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371182.ece/Bankzorgen-spelen-beurzen-parten</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371182.ece/Bankzorgen-spelen-beurzen-parten</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:56:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371182.ece/Bankzorgen-spelen-beurzen-parten#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Bankzorgen op Wall Street]]></title>
										<description><![CDATA[NEW YORK - De beurzen op Wall Street zijn dinsdag met verlies aan hun handelsweek begonnen. Na het lange weekend in verband met de viering van Labor Day op maandag, speelden zorgen over het Europese bankensysteem beleggers parten.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371155.ece/Bankzorgen-op-Wall-Street</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371155.ece/Bankzorgen-op-Wall-Street</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:46:05 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371155.ece/Bankzorgen-op-Wall-Street#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Eind september algemene staking in Spanje]]></title>
										<description><![CDATA[MADRID - De twee grootste vakbonden van Spanje hebben dinsdag een algemene staking aangekondigd voor 29 september. De actie is een protest tegen de voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371088.ece/Eind-september-algemene-staking-in-Spanje</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371088.ece/Eind-september-algemene-staking-in-Spanje</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:16:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371088.ece/Eind-september-algemene-staking-in-Spanje#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Lagere opening Wall Street verwacht]]></title>
										<description><![CDATA[NEW YORK - De beurzen in New York openen dinsdag naar verwachting lager. Zorgen over het Europese bankensysteem speelden beleggers parten nadat in de media zorgwekkende berichten waren opgedoken.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371080.ece/Lagere-opening-Wall-Street-verwacht</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371080.ece/Lagere-opening-Wall-Street-verwacht</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:16:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6371080.ece/Lagere-opening-Wall-Street-verwacht#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[EU-ministers achter plan financieel toezicht]]></title>
										<description><![CDATA[BRUSSEL - De EU-ministers van Financiën hebben dinsdag het groene licht gegeven voor een plan om het financieel toezicht in Europa te verbeteren. Minister Didier Reynders van huidig EU-voorzitter België heeft dat bekendgemaakt na beraad in Brussel.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370691.ece/EU-ministers-achter-plan-financieel-toezicht</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370691.ece/EU-ministers-achter-plan-financieel-toezicht</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:16:05 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370691.ece/EU-ministers-achter-plan-financieel-toezicht#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01864/img-070910-170_onl_1864407h.jpg" length="39411" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Bankaandelen dalen op negatieve beurs]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De aandelen van financiële concerns hoorden dinsdag bij de grootste verliezers op de Europese beurzen. De markt was verder in afwachting van de opening van de handel in New York waar beleggers terugkeerden van een extra lang weekend in verband met de viering van Labor Day.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370479.ece/Bankaandelen-dalen-op-negatieve-beurs</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370479.ece/Bankaandelen-dalen-op-negatieve-beurs</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:16:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370479.ece/Bankaandelen-dalen-op-negatieve-beurs#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Nieuwe cao bij ABN Amro]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - Na lang onderhandelen heeft ABN-Amro met de vakbonden een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao. In de nieuwe cao zijn de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van ABN Amro en van de voormalige Fortis Bank vastgelegd. Dat maakten de partijen dinsdag bekend.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370556.ece/Nieuwe-cao-bij-ABN-Amro</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370556.ece/Nieuwe-cao-bij-ABN-Amro</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:31:05 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370556.ece/Nieuwe-cao-bij-ABN-Amro#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01864/img-070910-148_onl_1864286h.jpg" length="39790" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Barroso ziet economisch herstel]]></title>
										<description><![CDATA[STRAATSBURG - De economische vooruitzichten zijn beter dan een jaar geleden. Maar hervormingen moeten sneller worden doorgevoerd.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370220.ece/Barroso-ziet-economisch-herstel</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370220.ece/Barroso-ziet-economisch-herstel</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:31:05 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370220.ece/Barroso-ziet-economisch-herstel#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-070910-092_onl_1863996h.jpg" length="22596" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Fransen staken tegen hervorming pensioenen]]></title>
										<description><![CDATA[PARIJS - De Fransen staken dinsdag uit protest tegen de plannen van president Nicolas Sarkozy om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. In de ochtenduren vielen in Parijs tal van metro's en forensentreinen uit.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370184.ece/Fransen-staken-tegen-hervorming-pensioenen</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370184.ece/Fransen-staken-tegen-hervorming-pensioenen</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:01:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370184.ece/Fransen-staken-tegen-hervorming-pensioenen#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-070910-082_onl_1863963h.jpg" length="56285" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Beleggers wachten op Wall Street]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - Europese beleggers waren dinsdagochtend in afwachting van de ontwikkeling van de handel op Wall Street. De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten in verband met het lange Labor Day-weekend.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370095.ece/Beleggers-wachten-op-Wall-Street</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370095.ece/Beleggers-wachten-op-Wall-Street</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:06:05 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370095.ece/Beleggers-wachten-op-Wall-Street#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Animo voor flexibel collectief pensioen]]></title>
										<description><![CDATA[DEN HAAG - Vier op de tien werknemers in loondienst willen dat het collectieve pensioen flexibeler wordt, zodat zij het meer naar eigen inzicht kunnen inrichten. Van hen is de helft bereid meer premie te betalen om eerder te kunnen stoppen met werken.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370077.ece/Animo-voor-flexibel-collectief-pensioen</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370077.ece/Animo-voor-flexibel-collectief-pensioen</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:21:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370077.ece/Animo-voor-flexibel-collectief-pensioen#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Kroonprins opent handel op Beursplein 5]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - Kroonprins Willem Alexander heeft dinsdag de handelsdag op de Amsterdamse beurs geopend tijdens de traditionele Beurstrommeldag. De prins van Oranje sloeg op de beursgong, terwijl tientallen basisschoolleerlingen hem luid trommelend ondersteunden.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370063.ece/Kroonprins-opent-handel-op-Beursplein-5</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370063.ece/Kroonprins-opent-handel-op-Beursplein-5</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:46:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6370063.ece/Kroonprins-opent-handel-op-Beursplein-5#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-070910-067_onl_1863880h.jpg" length="47165" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA['Damrak opent vlak']]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs zal dinsdag naar verwachting van handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer vlak openen. ,,Het is altijd hetzelfde na Labor Day. Op de beurs heerst wat rust. Het is afwachten hoe de Amerikanen binnen zullen komen.'' De beurzen op Wall Street waren maandag gesloten in verband met de viering van de Amerikaanse dag van de arbeid.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369921.ece/'Damrak-opent-vlak'</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369921.ece/'Damrak-opent-vlak'</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:56:00 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369921.ece/'Damrak-opent-vlak'#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Japanse beurs sluit in de min]]></title>
										<description><![CDATA[TOKIO - De Japanse beurs is dinsdag met verlies gesloten. Na vier dagen van koersstijgingen namen beleggers hun winsten.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369993.ece/Japanse-beurs-sluit-in-de-min</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369993.ece/Japanse-beurs-sluit-in-de-min</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:41:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369993.ece/Japanse-beurs-sluit-in-de-min#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Air France-KLM vervoert minder passagiers]]></title>
										<description><![CDATA[PARIJS - Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in augustus 0,8 procent minder passagiers vervoerd dan een jaar eerder. In totaal stapten vorige maand 6,5 miljoen mensen aan boord van een toestel van Air France-KLM. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369986.ece/Air-France-KLM-vervoert-minder-passagiers</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369986.ece/Air-France-KLM-vervoert-minder-passagiers</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:41:04 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369986.ece/Air-France-KLM-vervoert-minder-passagiers#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-070910-048_onl_1863818h.jpg" length="29568" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Plan voor bouw tweede kerncentrale Borssele]]></title>
										<description><![CDATA[DEN BOSCH - Engergy Resource Holding (ERH) wil een tweede kerncentrale bouwen bij Borssele. ERH is in handen van de voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Essent: zes provincies en een aantal gemeenten.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369894.ece/Plan-voor-bouw-tweede-kerncentrale-Borssele</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369894.ece/Plan-voor-bouw-tweede-kerncentrale-Borssele</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:56:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369894.ece/Plan-voor-bouw-tweede-kerncentrale-Borssele#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[EU-ministers praten over bankentaks]]></title>
										<description><![CDATA[BRUSSEL - De ministers van Financiën van de EU praten dinsdag in Brussel over de invoering van een bankentaks. Die moet ervoor zorgen dat de Europese banken meebetalen aan de kosten van de financiële crisis.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369866.ece/EU-ministers-praten-over-bankentaks</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369866.ece/EU-ministers-praten-over-bankentaks</guid>
										<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:31:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369866.ece/EU-ministers-praten-over-bankentaks#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-070910-033_onl_1863761h.jpg" length="34097" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[EU: begrotingszondaars automatisch straffen]]></title>
										<description><![CDATA[BRUSSEL - EU-lidstaten die de Europese begrotingsregels aan hun laars lappen, moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst automatisch kunnen worden bestraft. Eurocommissaris Olli Rehn (Monetair Beleid) heeft dat maandag gezegd. Hij sprak van een ,,omkering van de bewijslast''. ,,Het werkt niet als een voetballer die een overtreding begaat met de scheidsrechter kan gaan discussiëren'', zei hij.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369492.ece/EU%3A-begrotingszondaars-automatisch-straffen</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369492.ece/EU%3A-begrotingszondaars-automatisch-straffen</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:20:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6369492.ece/EU%3A-begrotingszondaars-automatisch-straffen#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-060910-285_onl_1863550h.jpg" length="19392" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Saaie beurs sluit positief]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs eindigde maandag na een saaie handelsdag positief. Bij een gebrek aan nieuws hielden beleggers vast aan het positieve sentiment dat afgelopen vrijdag ontstond door meevallende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368886.ece/Saaie-beurs-sluit-positief</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368886.ece/Saaie-beurs-sluit-positief</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:01:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368886.ece/Saaie-beurs-sluit-positief#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Bonden dreigen met acties bij Telegraaf]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - Vakbonden FNV Kiem en CNV Media dreigen met massale werkonderbrekingen bij Telegraaf Media Groep (TMG). Leden van deze bonden zijn het oneens met een akkoord over bovenmatige beloningen tussen het bestuur en de ondernemingsraad van het bedrijf.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368802.ece/Bonden-dreigen-met-acties-bij-Telegraaf</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368802.ece/Bonden-dreigen-met-acties-bij-Telegraaf</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:21:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368802.ece/Bonden-dreigen-met-acties-bij-Telegraaf#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01863/img-060910-201_onl_1863129h.jpg" length="38381" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Russische inflatie stijgt door droogte]]></title>
										<description><![CDATA[MOSKOU - De inflatie in Rusland is in augustus gestegen tot 0,6 procent. Dat is het hoogste maandelijkse niveau sinds tien jaar, maakte het Russische nationale bureau voor de statistiek maandag bekend. De inflatie bedroeg in juni en juli nog 0,4 procent.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368785.ece/Russische-inflatie-stijgt-door-droogte</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368785.ece/Russische-inflatie-stijgt-door-droogte</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:16:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368785.ece/Russische-inflatie-stijgt-door-droogte#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Amsterdamse beurs kabbelt rustig voort]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De beurshandel op het Damrak kabbelde maandagmiddag rustig voort met lichte winsten op koersenborden. Bij een gebrek aan nieuws hielden beleggers vast aan het positieve sentiment dat afgelopen vrijdag ontstond door meevallende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368457.ece/Amsterdamse-beurs-kabbelt-rustig-voort</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368457.ece/Amsterdamse-beurs-kabbelt-rustig-voort</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:46:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368457.ece/Amsterdamse-beurs-kabbelt-rustig-voort#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Consumentenbond: eerlijke mobiele belprijzen]]></title>
										<description><![CDATA[DEN HAAG - Aanbieders van mobiele telefoonabonnementen moeten eerlijke tarieven berekenen aan consumenten. Bovendien moeten de prijzen begrijpelijk zijn. Dat stelde de Consumentenbond maandag.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368400.ece/Consumentenbond%3A-eerlijke-mobiele-belprijzen</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368400.ece/Consumentenbond%3A-eerlijke-mobiele-belprijzen</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:36:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368400.ece/Consumentenbond%3A-eerlijke-mobiele-belprijzen#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01862/img-060910-148_onl_1862760h.jpg" length="19308" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Scholten voelt zich niet omgekocht]]></title>
										<description><![CDATA[ROTTERDAM - Voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Willem Scholten, voelt zich niet omgekocht door zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Scholten staat vanaf maandag in Rotterdam terecht voor onder meer het aannemen van steekpenningen en het onterecht afgeven van bankgaranties voor de RDM-bedrijven van Van den Nieuwenhuyzen.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368386.ece/Scholten-voelt-zich-niet-omgekocht</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368386.ece/Scholten-voelt-zich-niet-omgekocht</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:31:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368386.ece/Scholten-voelt-zich-niet-omgekocht#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Obama wil af van voordeel olieconcerns]]></title>
										<description><![CDATA[WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama overweegt om te stoppen met belastingvrijstellingen voor olie- en gasbedrijven om zo een bijdrage te leveren aan het plan om 50 miljard (35 miljard euro) te pompen in nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen. Dat heeft een overheidsfunctionaris maandag bekendgemaakt.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368370.ece/Obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368370.ece/Obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:31:03 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368370.ece/Obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns#articleComments</comments>
										<enclosure url="http://www.ijmuidercourant.nl/multimedia/dynamic/01862/img-060910-145_onl_1862728h.jpg" length="29266" type="image/jpeg" />
											</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Geschil tussen Saab en Zweedse overheid]]></title>
										<description><![CDATA[GOTENBURG - Saab Automobile, eigendom van het Nederlandse Spyker Cars heeft een juridisch geschil met de regionale overheid van Gotenburg en omgeving. Dat meldde de Zweedse nieuwszender TV4 maandag.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368209.ece/Geschil-tussen-Saab-en-Zweedse-overheid</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368209.ece/Geschil-tussen-Saab-en-Zweedse-overheid</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:11:02 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6368209.ece/Geschil-tussen-Saab-en-Zweedse-overheid#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Winst op rustige Amsterdamse beurs]]></title>
										<description><![CDATA[AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam borduurde maandag in een rustige handel voort op de koerswinsten van vrijdag, toen een meevallend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt voor een positief sentiment zorgde.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367862.ece/Winst-op-rustige-Amsterdamse-beurs</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367862.ece/Winst-op-rustige-Amsterdamse-beurs</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:06:01 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367862.ece/Winst-op-rustige-Amsterdamse-beurs#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Overheidsgarantieregeling in 2011 verlengd]]></title>
										<description><![CDATA[DEN HAAG - Het was een crisismaatregel, maar ook in 2011 reserveert het kabinet 2 miljard euro zodat bedrijven nog een beroep kunnen doen op een overheidsgarantieregeling voor krediet. De maatregel zou dit jaar aflopen, maar wordt een jaar verlengd, bevestigde maandag een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken berichtgeving hierover in De Telegraaf.]]></description>
										<link>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367902.ece/Overheidsgarantieregeling-in-2011-verlengd</link>
										<guid isPermaLink="true">http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367902.ece/Overheidsgarantieregeling-in-2011-verlengd</guid>
										<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:06:00 +0200</pubDate>
										<comments>http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/economie/article6367902.ece/Overheidsgarantieregeling-in-2011-verlengd#articleComments</comments>
										</item>
								<item>
										<title><![CDATA[Britse autoverkoop sterk gedaald]]></title>
										<description><![CDATA[LONDEN - De verkoop van nieuwe auto's in Groot-Brittannië is in augustus ingezakt. Er werden 17,5 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldde de Britse branchevereniging voor autoproducenten en -handelaren (SMMT) op maandag.]]></description>
